<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Науковий on Precision Made Infrared Heaters</title>
		<link>http://ir-heater-made.com/uk/tags/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9/</link>
		<description>Recent content in Науковий on Precision Made Infrared Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 10:45:59 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-made.com/uk/tags/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Наукова скляна лампа для віджиму</title>
				<link>http://ir-heater-made.com/uk/posts/reducing-energy-overhead-in-scientific-glass-annealing-with-shortwave-ir-lamps/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 10:45:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-made.com/uk/posts/reducing-energy-overhead-in-scientific-glass-annealing-with-shortwave-ir-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-made.com/images/9da744b25495c57ae28487141cd7aec3.png&#34; alt=&#34;Наукова скляна лампа для віджиму&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Припиніть марнувати енергію на нагрів скла&lt;br&gt;&#xA;Будьмо чесними: нагрів наукового скла є найбільш енергоємним процесом у будь-якій майстерні. Більшість людей використовують старомодні резистивні нагрівачі, але вони є неефективними. Вони витрачають половину свого часу на нагрівання повітря та стінок печі, перш ніж взагалі почнуть нагрівати саме скло. Це марна трата часу та значне збільшення вартості електроенергії.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Саме тому ми використовуємо лампи з короткохвильовим інфрачервоним випромінюванням. Замість того, щоб нагрівати всю кімнату, ці лампи безпосередньо нагрівають скло. Таким чином можна швидше досягти потрібної температури, а також уникнути зайвих витрат на енергію.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
