<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>라미네이션 on Precision Made Infrared Heaters</title>
		<link>http://ir-heater-made.com/ko/tags/%EB%9D%BC%EB%AF%B8%EB%84%A4%EC%9D%B4%EC%85%98/</link>
		<description>Recent content in 라미네이션 on Precision Made Infrared Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 02:33:54 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-made.com/ko/tags/%EB%9D%BC%EB%AF%B8%EB%84%A4%EC%9D%B4%EC%85%98/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>유리 적층을 위한 예열</title>
				<link>http://ir-heater-made.com/ko/posts/pre-heating-for-glass-lamination/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 02:33:54 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-made.com/ko/posts/pre-heating-for-glass-lamination/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-made.com/images/b5cae4636e88247491fa9168385af439.png&#34; alt=&#34;유리 적층을 위한 예열&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;라미네이션-라인에서-프리히트는-수율을-결정짓거나-폐기하는-과정이다-표면의-온도-불균일은-열응력을-프레스-내부로-끌어들이며-결과적으로-오토클레이브-후-미세-균열이-발생한다-온도-상승-속도가-너무-느리면-라인-전체가-대기-상태에-놓여-불필요하게-시간과-에너지를-소모한다-우리는-교대-근무마다-필요한-열-프로파일을-구현할-수-있도록-적외선-프리히트-모듈을-설계했다&#34;&gt;라미네이션 라인에서 프리히트는 수율을 결정짓거나 폐기하는 과정이다. 표면의 온도 불균일은 열응력을 프레스 내부로 끌어들이며, 결과적으로 오토클레이브 후 미세 균열이 발생한다. 온도 상승 속도가 너무 느리면 라인 전체가 대기 상태에 놓여 불필요하게 시간과 에너지를 소모한다. 우리는 교대 근무마다 필요한 열 프로파일을 구현할 수 있도록 적외선 프리히트 모듈을 설계했다.&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;핵심 기술 사항&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;우리는 유리 방출률에 맞춘 단파장 적외선 쿼츠 발생기를 사용하여, 대류를 최소화하면서 빠르고 표면 중심의 가열을 제공한다. 제시된 수치는 단순한 슬라이드용이 아니라 현장 적용 기준이다: 주변 온도에서 최대 6°C/s의 가열 속도, 활성 영역 내 ±2% 이내의 온도 균일성, 30–40 kW/m²의 전력 밀도. 이를 통해 과열 없이 깨끗하고 재현 가능한 온도 상승이 가능하다. 설치 공간은 일반 라미네이션 공급 테이블과 호환되며, 전기 통합은 380/400 V 3상 전원을 지원하고 IP54 등급의 단자 접속부를 적용하여 실제 공장 환경에 적합하다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
